Centro di lavoro Sigma Mission 3M
Descrizione macchinario
Centro di lavoro verticale a 3 assi con tavola a croce
Caratteristiche tecniche
Area di lavoro |
Corsa asse X | 1050 mm |
Corsa asse Y | 560 mm | |
Corsa asse Z | 635 mm | |
Velocità rapida assi X - Y - Z | 48 - 48 - 36 m/min | |
Massima velocità assi programmabile | 15 000 (12 000) mm/mm | |
Accelerazione assi X - Y - Z | fino a 9.8 m/s² | |
Distanza naso mandrino - tavola | 80- 715 mm | |
Distanza mandrino - colonna | 620 mm | |
Distanza centro tavola - colonna | 300-820 mm | |
Tavola |
Superficie tavola | 1150 X 560 mm |
Carico max. | 800 kg | |
Cave a T | 18x5x 100 mm | |
Precisione cava a T centrale | H8 | |
Altezza tavola dal paviment | 985 mm | |
Mandrino |
Velocità mandrino | 40-15 000 35-12 000 giri/min rpm |
Tipo mandrino | Mandrino DDS DDS Spindlr | |
Cono di attacco mandrino | ISO40 - BBT40 | |
Potenza max. S 1 / S6 | 15 / 26 15 / 32 kw | |
Coppia S1 / S6 (30 min) | 49.5 / 177 95 / 204 Nm | |
Coppia massima | 1500 giri/min rpm | |
Tipo cuscinetti | Cuscinetti in acciaio | |
Lubrificante cuscinetti | Grasso | |
Refrigerante mandrino | Olio refrigerante | |
Magazzino utensili |
Tipo magazzino | A catena con braccio scambiatore |
Numero di posti utensili | 30 | |
Peso max. utens | 8 kg | |
Lunghezza max. utensili | 300 mm | |
Dimensione max. utensili (adiacenti) | 75 mm | |
Dimensione max. utensili (non adiacenti) | 150 mm | |
Tempo cambio utensile (utensile a utensile) | circa 2 s | |
Tempo cambio utensile (truciolo a truciolo) | circa 4 s |